Bundesliga
1. FSV Mainz 05 vs FC Bayern München
Kick-off: Saturday, November 7, 2026
Prediction
Away Win (85.1%)
Away Win (85.1%)
Correct Score
1-4
1-4
Goals
Over 2.5 (91.9%)
Over 2.5 (91.9%)
BTTS
69.1% Yes
69.1% Yes
Head to Head
1. FSV Mainz 05FC Bayern München
1. FSV Mainz 05 2W
1D
5W FC Bayern München
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 25 Apr 2026 | 1. FSV Mainz 05 | 3 - 4 | FC Bayern München |
| 14 Dec 2025 | FC Bayern München | 2 - 2 | 1. FSV Mainz 05 |
| 26 Apr 2025 | FC Bayern München | 3 - 0 | 1. FSV Mainz 05 |
| 14 Dec 2024 | 1. FSV Mainz 05 | 2 - 1 | FC Bayern München |
| 09 Mar 2024 | FC Bayern München | 8 - 1 | 1. FSV Mainz 05 |
Recent Form
1. FSV Mainz 05
| Date | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|
| 17 Oct 2026 | FC Schalke 04 | 0 - 1 | 1. FSV Mainz 05 | W |
| 10 Oct 2026 | 1. FSV Mainz 05 | 3 - 4 | Bayer 04 Leverkusen | L |
| 19 Sep 2026 | Borussia Mönchengladbach | 3 - 4 | 1. FSV Mainz 05 | W |
| 12 Sep 2026 | 1. FSV Mainz 05 | 1 - 3 | Eintracht Frankfurt | L |
| 06 Sep 2026 | Hamburger SV | 0 - 5 | 1. FSV Mainz 05 | W |
FC Bayern München
| Date | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|
| 17 Oct 2026 | FC Bayern München | 6 - 1 | RB Leipzig | W |
| 13 Oct 2026 | Viking FK | 3 - 3 | FC Bayern München | D |
| 10 Oct 2026 | FC Augsburg | 2 - 2 | FC Bayern München | D |
| 18 Sep 2026 | FC Bayern München | 7 - 0 | 1. FC Union Berlin | W |
| 13 Sep 2026 | SV 07 Elversberg | 1 - 2 | FC Bayern München | W |
More Bundesliga matches