Bundesliga
FC Augsburg vs 1. FC Union Berlin
Kick-off: Saturday, October 24, 2026
Prediction
Home Win (74.1%)
Home Win (74.1%)
Correct Score
3-1
3-1
Goals
Over 2.5 (79.9%)
Over 2.5 (79.9%)
BTTS
63.9% Yes
63.9% Yes
Head to Head
FC Augsburg1. FC Union Berlin
FC Augsburg 4W
4D
2W 1. FC Union Berlin
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 16 May 2026 | 1. FC Union Berlin | 4 - 0 | FC Augsburg |
| 15 Jan 2026 | FC Augsburg | 1 - 1 | 1. FC Union Berlin |
| 17 May 2025 | FC Augsburg | 1 - 2 | 1. FC Union Berlin |
| 15 Jan 2025 | 1. FC Union Berlin | 0 - 2 | FC Augsburg |
| 12 Apr 2024 | FC Augsburg | 2 - 0 | 1. FC Union Berlin |
Recent Form
FC Augsburg
| Date | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|
| 17 Oct 2026 | SV 07 Elversberg | 4 - 3 | FC Augsburg | L |
| 10 Oct 2026 | FC Augsburg | 2 - 2 | FC Bayern München | D |
| 19 Sep 2026 | SV Werder Bremen | 3 - 2 | FC Augsburg | L |
| 12 Sep 2026 | FC Augsburg | 2 - 2 | Bayer 04 Leverkusen | D |
| 06 Sep 2026 | Eintracht Frankfurt | 1 - 4 | FC Augsburg | W |
1. FC Union Berlin
| Date | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|
| 17 Oct 2026 | 1. FC Union Berlin | 0 - 0 | Borussia Dortmund | D |
| 10 Oct 2026 | 1. FC Union Berlin | 1 - 0 | SV 07 Elversberg | W |
| 18 Sep 2026 | FC Bayern München | 7 - 0 | 1. FC Union Berlin | L |
| 11 Sep 2026 | 1. FC Union Berlin | 1 - 3 | FC Schalke 04 | L |
| 05 Sep 2026 | Bayer 04 Leverkusen | 4 - 0 | 1. FC Union Berlin | L |
More Bundesliga matches