Bundesliga
FC Bayern München vs Borussia Dortmund
Kick-off: Saturday, October 31, 2026
Prediction
Home Win (53.2%)
Home Win (53.2%)
Correct Score
2-1
2-1
Goals
Over 2.5 (69.7%)
Over 2.5 (69.7%)
BTTS
68.0% Yes
68.0% Yes
Head to Head
FC Bayern MünchenBorussia Dortmund
FC Bayern München 5W
3D
1W Borussia Dortmund
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 28 Feb 2026 | Borussia Dortmund | 2 - 3 | FC Bayern München |
| 18 Oct 2025 | FC Bayern München | 2 - 1 | Borussia Dortmund |
| 12 Apr 2025 | FC Bayern München | 2 - 2 | Borussia Dortmund |
| 30 Nov 2024 | Borussia Dortmund | 1 - 1 | FC Bayern München |
| 30 Mar 2024 | FC Bayern München | 0 - 2 | Borussia Dortmund |
Recent Form
FC Bayern München
| Date | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|
| 17 Oct 2026 | FC Bayern München | 6 - 1 | RB Leipzig | W |
| 13 Oct 2026 | Viking FK | 3 - 3 | FC Bayern München | D |
| 10 Oct 2026 | FC Augsburg | 2 - 2 | FC Bayern München | D |
| 18 Sep 2026 | FC Bayern München | 7 - 0 | 1. FC Union Berlin | W |
| 13 Sep 2026 | SV 07 Elversberg | 1 - 2 | FC Bayern München | W |
Borussia Dortmund
| Date | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|
| 17 Oct 2026 | 1. FC Union Berlin | 0 - 0 | Borussia Dortmund | D |
| 14 Oct 2026 | FK Bodø/Glimt | 1 - 0 | Borussia Dortmund | L |
| 09 Oct 2026 | Borussia Dortmund | 2 - 2 | SV Werder Bremen | D |
| 19 Sep 2026 | VfB Stuttgart | 0 - 1 | Borussia Dortmund | W |
| 12 Sep 2026 | Borussia Dortmund | 3 - 0 | SC Paderborn 07 | W |
More Bundesliga matches