Champions League
FC Bayern München vs Arsenal FC
Kick-off: Wednesday, October 21, 2026
Prediction
Away Win (43.0%)
Away Win (43.0%)
Correct Score
0-1
0-1
Goals
Under 2.5 (72.3%)
Under 2.5 (72.3%)
BTTS
35.6% Yes
35.6% Yes
Head to Head
FC Bayern MünchenArsenal FC
FC Bayern München 1W
1D
1W Arsenal FC
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 26 Nov 2025 | Arsenal FC | 3 - 1 | FC Bayern München |
| 17 Apr 2024 | FC Bayern München | 1 - 0 | Arsenal FC |
| 09 Apr 2024 | Arsenal FC | 2 - 2 | FC Bayern München |
Recent Form
FC Bayern München
| Date | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|
| 17 Oct 2026 | FC Bayern München | 6 - 1 | RB Leipzig | W |
| 13 Oct 2026 | Viking FK | 3 - 3 | FC Bayern München | D |
| 10 Oct 2026 | FC Augsburg | 2 - 2 | FC Bayern München | D |
| 18 Sep 2026 | FC Bayern München | 7 - 0 | 1. FC Union Berlin | W |
| 13 Sep 2026 | SV 07 Elversberg | 1 - 2 | FC Bayern München | W |
Arsenal FC
| Date | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|
| 18 Oct 2026 | Nottingham Forest FC | 0 - 1 | Arsenal FC | W |
| 13 Oct 2026 | Arsenal FC | 3 - 0 | Lille OSC | W |
| 10 Oct 2026 | Arsenal FC | 2 - 1 | Leeds United FC | W |
| 19 Sep 2026 | Brighton & Hove Albion FC | 3 - 0 | Arsenal FC | L |
| 12 Sep 2026 | Sunderland AFC | 0 - 2 | Arsenal FC | W |
More Champions League matches